股東會資訊
主要股東名單
2024年8月30日
主要股東名稱 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
祥碩科技股份有限公司 | 196,720,421 | 15.72 |
大聯大控股股份有限公司 | 177,371,338 | 14.18 |
紹陽投資股份有限公司 | 86,262,066 | 6.89 |
元大台灣高股息基金專戶 | 58,254,505 | 4.66 |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 26,842,852 | 2.15 |
新制勞工退休基金 | 25,781,599 | 2.06 |
富邦人壽保險股份有限公司 | 25,528,000 | 2.04 |
鄭文宗 | 25,112,112 | 2.01 |
渣打國際商業銀行營業部受託保管加拿大帝國商業銀行世界市場公司投資專戶 | 21,406,138 | 1.71 |
花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶 | 18,220,890 | 1.46 |
註:本名單係以普通股及特別股合計後排名之前十名股東。