股东会资讯
主要股东名单
2024年8月30日
主要股东名称 | 持有股数 (股) | 持股比例 (%) |
---|---|---|
祥硕科技股份有限公司 | 196,720,421 | 15.72 |
大联大控股股份有限公司 | 177,371,338 | 14.18 |
绍阳投资股份有限公司 | 86,262,066 | 6.89 |
元大台湾高股息基金专户 | 58,254,505 | 4.66 |
汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管摩根士丹利国际有限公司投资专户 | 26,842,852 | 2.15 |
新制劳工退休基金 | 25,781,599 | 2.06 |
富邦人寿保险股份有限公司 | 25,528,000 | 2.04 |
郑文宗 | 25,112,112 | 2.01 |
渣打国际商业银行营业部受托保管加拿大帝国商业银行世界市场公司投资专户 | 21,406,138 | 1.71 |
花旗(台湾)商业银行受托保管新加坡政府投资专户 | 18,220,890 | 1.46 |
注:本名单系以普通股及特别股合计后排名之前十名股东。